Side-by-side comparison of two North York private schools
| Abacus Montessori & Private School | Miracle Montessori | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $1,580 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-8 | Nursery/Toddler to Preschool |
| Curriculum | Montessori, Local, Progressive | Curriculum Pace |
| Enrollment | — | 41 |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2003 | 2025 |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | 90% |
| Sports | Soccer | — |
| Arts | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts | — |
| Specializations | Languages, Sports, STEM, Arts | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant