Side-by-side comparison of two Ottawa private schools
| Abraar | Académie Providence Soeurs Antonines | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-12 | Nursery-8 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Montessori, Other |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | 17 | 20 |
| Student:Teacher | — | 1:8 |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | — |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | Yes | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts |
| Specializations | — | Languages |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant