Side-by-side comparison of two Calgary private schools
| Acton Academy Calgary Central School | North Point School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $17,000 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-5 | Nursery-12 |
| Curriculum | Other | Other |
| Enrollment | 40 | 205 |
| Avg Class Size | 12 | 13 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed with single-gender classes |
| Founded | — | 2014 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | Yes | Yes |
| Acceptance Rate | — | 75% |
| Sports | Soccer, Tennis | Basketball, Curling, Golf, Skiing, Soccer, Track and field, Volleyball |
| Arts | Visual arts | Visual arts |
| Specializations | STEM, Languages, Sports | STEM, Languages, Sports, Leadership, Environmental |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant