Side-by-side comparison of two Mississauga private schools
| AI-Manarat Heights | Peel Montessori School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $7,500 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | JK-8 | Preschool to 8 |
| Curriculum | Montessori, IB, Other | Progressive, Montessori |
| Enrollment | — | 150 |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2006 | 1992 |
| Boarding | No | No |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | — | 95% |
| Sports | Basketball, Soccer | — |
| Arts | Visual arts | — |
| Specializations | Languages | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant