Side-by-side comparison of two Burlington private schools
| Brain Power Learning Centre | Burlington Royal Arts Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | $17,200 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | — | 9-12 |
| Curriculum | Other | Other |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | — | 6 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | — | Co-ed |
| Founded | — | — |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | Acting, Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Film/TV |
| Specializations | — | Arts |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant