Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| Great Lakes College of Toronto | Newton's Grove School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $18,400 | $22,050 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 9-12 | Preschool to 12 |
| Curriculum | Local, IB, AP, Other | Ontario Curriculum |
| Enrollment | 20,000 | 500 |
| Avg Class Size | — | 18 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1978 | 1977 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | Soccer | — |
| Arts | Visual arts, Drama/Theatre | — |
| Specializations | Languages, STEM, Arts | Academics, Athletics, Arts, Music, STEAM, University Placement. Quick Facts |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant