Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| Junior Academy | Leonardo Da Vinci Academy of Arts & Sciences | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $10,000 | $10,500 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-8 | Preschool to 8 |
| Curriculum | Progressive | Traditional, Montessori |
| Enrollment | 100 | 60 |
| Avg Class Size | 10 | — |
| Student:Teacher | 1:5 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1988 | 1983 |
| Boarding | Yes | No |
| Financial Aid | Yes | Yes |
| Acceptance Rate | 70% | — |
| Sports | Basketball, Soccer, Swimming, Track and field | — |
| Arts | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Acting, Drama/Theatre | Music, Art |
| Specializations | STEM, Arts, Languages | Italian Immersion, Casa Montessori, Scuola Materna |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant