Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| Junior Academy | St. Clement's Early Learning | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $10,000 | $12,000 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-8 | Nursery-2 |
| Curriculum | Progressive | Traditional, Progressive, Other |
| Enrollment | 100 | 100 |
| Avg Class Size | 10 | 1 |
| Student:Teacher | 1:5 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed with single-gender classes |
| Founded | 1988 | 1955 |
| Boarding | Yes | — |
| Financial Aid | Yes | No |
| Acceptance Rate | 70% | 85% |
| Sports | Basketball, Soccer, Swimming, Track and field | — |
| Arts | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Acting, Drama/Theatre | Dance, Drama/Theatre, Music (instrumental), Visual arts |
| Specializations | STEM, Arts, Languages | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant