Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| Toronto Central Academy | Toronto STEM School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $18,500 | $14,950 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 9-12 | 9 to 12 |
| Curriculum | Traditional, AP | Progressive |
| Enrollment | — | 45 |
| Avg Class Size | — | 2 |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 2014 |
| Boarding | Yes | No |
| Financial Aid | — | No |
| Acceptance Rate | — | 70% |
| Sports | Basketball | — |
| Arts | Dance, Drama/Theatre | — |
| Specializations | Languages, Sports | Science, Technology, Engineering, Mathematics |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant