Side-by-side comparison of two Richmond Hill private schools
| Academy for Gifted Children - P.A.C.E. | Leslie Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $18,500 | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 1 to 8 | 9–12 |
| Curriculum | Traditional | Other |
| Enrollment | 220 | 2,332 |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | — |
| Founded | 1993 | 2020 |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | No | — |
| Acceptance Rate | 75% | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | Visual arts, Creative writing |
| Specializations | — | STEM, Languages, Arts |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant