Side-by-side comparison of two Brampton private schools
| Applewood Academy and Daycare | High Five Academy for Learning | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery–12 | JK-8 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Local, Traditional |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | — |
| Boarding | — | No |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | — |
| Arts | — | Music (vocal), Visual arts |
| Specializations | Special Education, Applied Behaviour Analysis, Speech and Language Therapy, Occupational Therapy | Languages, Environmental |
Source: NextSchool verified school database
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant