Side-by-side comparison of two Brampton private schools
| Applewood Academy and Daycare | John Knox Christian | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery–12 | Nursery-8 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Traditional, Progressive, Other |
| Enrollment | — | 230 |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 1959 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | Swimming, Other |
| Arts | — | Music (instrumental), Music (vocal), Drama/Theatre, Visual arts, Other |
| Specializations | Special Education, Applied Behaviour Analysis, Speech and Language Therapy, Occupational Therapy | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant