Side-by-side comparison of two Brampton private schools
| Applewood Academy and Daycare | Songbirds Montessori School | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | — | — |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery–12 | Nursery-3 |
| Curriculum | Ontario Curriculum | Montessori, Local, Traditional |
| Enrollment | — | — |
| Avg Class Size | — | — |
| Student:Teacher | — | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | — | 2004 |
| Boarding | — | — |
| Financial Aid | — | — |
| Acceptance Rate | — | — |
| Sports | — | Swimming, Other |
| Arts | — | Visual arts, Music (instrumental), Music (vocal) |
| Specializations | Special Education, Applied Behaviour Analysis, Speech and Language Therapy, Occupational Therapy | — |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant