Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| AVRO Academy | Deutsche Schule Toronto | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $21,200 | $20,330 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | 9-12 | Nursery-12 |
| Curriculum | Local, Other | Local, IB, Other |
| Enrollment | 50 | — |
| Avg Class Size | 5 | — |
| Student:Teacher | 6:1 | — |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 2010 | — |
| Boarding | No | — |
| Financial Aid | Yes | Yes |
| Acceptance Rate | 80% | — |
| Sports | — | — |
| Arts | Visual arts, Creative writing | — |
| Specializations | Languages | Languages, STEM |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant