Side-by-side comparison of two Toronto private schools
| Central Montessori Schools | Junior Academy | |
|---|---|---|
| Annual Tuition | $12,500 | $10,000 |
| Boarding Tuition | — | — |
| Grades | Nursery-12 | Nursery-8 |
| Curriculum | Montessori, Other | Progressive |
| Enrollment | 1,075 | 100 |
| Avg Class Size | — | 10 |
| Student:Teacher | — | 1:5 |
| Gender Policy | Co-ed | Co-ed |
| Founded | 1995 | 1988 |
| Boarding | — | Yes |
| Financial Aid | No | Yes |
| Acceptance Rate | 100% | 70% |
| Sports | — | Basketball, Soccer, Swimming, Track and field |
| Arts | — | Music (instrumental), Music (vocal), Visual arts, Acting, Drama/Theatre |
| Specializations | — | STEM, Arts, Languages |
Our AI consultant helps you decide based on what matters most — curriculum, community, values, and budget.
Talk to Our Consultant